出勤表
| ちくわ 〔28歳〕 | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 受付終了14:00 - 19:00 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 
| あられ 〔22歳〕 | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 受付終了18:00 - 00:00 | 15:00 - 21:00 | 13:00 - 21:00 | 13:00 - 21:00 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 
| なぎ 〔28歳〕 | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 受付終了18:00 - 00:00 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 出勤調整中 | 
 
               
            